- COMPRAR UNA CASA Casas Destacadas
- BUSCADOR Ciudades en Florida
- SER UN AGENTE Login Contacto
- ADMINISTRACION
DE PROPIEDADES
INGLES |
- BUSCAR|
- REDES SOCIALES
Ciudad | Tipo | Condado | Hab | Baños; | Precio | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Deerfield beach | Condominio | Broward | 1 | 1 | $51,250 | 20/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 3 | 2 | $119,000 | 16/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 2 | 2 | $72,000 | 23/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $90,000 | 11/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 2 | 2 | $390,000 | 15/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $299,999 | 22/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 3 | 2 | $240,000 | 08/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $75,501 | 12/03/13 |
Oakland park | Condominio | Broward | 2 | 2 | $61,000 | 18/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 2 | 2 | $79,100 | 15/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $46,950 | 28/03/13 |
Lauder hills | Condominio | Broward | 2 | 2 | $40,000 | 08/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $76,000 | 15/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $97,000 | 07/03/13 |
Weston | Condominio | Broward | 2 | 2 | $111,000 | 01/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $83,000 | 12/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 1 | $182,500 | 25/03/13 |
Plantation | Condominio | Broward | 3 | 2 | $115,000 | 01/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 2 | 2 | $101,000 | 04/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 3 | 2 | $910,000 | 27/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 2 | 2 | $65,000 | 22/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 1 | 1 | $140,000 | 15/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 1 | $52,000 | 08/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $95,500 | 14/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $145,000 | 21/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $80,000 | 05/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 3 | 2 | $129,500 | 20/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 1 | 1 | $30,000 | 13/03/13 |
Plantation | Condominio | Broward | 3 | 2 | $113,500 | 14/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $70,000 | 22/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $82,500 | 14/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 1 | $87,000 | 11/03/13 |
Lauderdale lakes | Condominio | Broward | 2 | 1 | $41,000 | 13/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $115,000 | 12/03/13 |
Davie | Condominio | Broward | 2 | 2 | $87,000 | 28/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 3 | 2 | $191,000 | 04/03/13 |
Plantation | Condominio | Broward | 3 | 2 | $114,900 | 26/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $115,000 | 15/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $139,500 | 06/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 3 | 3 | $2,200,000 | 07/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $128,000 | 01/03/13 |
Davie | Condominio | Broward | 3 | 3 | $330,000 | 21/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 4 | 3 | $635,000 | 11/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $129,500 | 22/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 1 | 1 | $41,000 | 04/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 2 | 2 | $58,000 | 14/03/13 |
Oakland park | Condominio | Broward | 3 | 3 | $290,000 | 13/03/13 |
Lauderdale lakes | Condominio | Broward | 1 | 1 | $45,000 | 11/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $125,000 | 22/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $76,000 | 27/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $65,000 | 05/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 2 | 2 | $61,000 | 06/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $47,500 | 15/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $114,000 | 22/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 2 | 2 | $159,000 | 26/03/13 |
North lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $70,000 | 11/03/13 |
Light house pointe | Condominio | Broward | 3 | 2 | $326,550 | 19/03/13 |
Weston | Condominio | Broward | 3 | 2 | $180,000 | 28/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $440,000 | 15/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 1 | $65,000 | 27/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 0 | 1 | $124,990 | 15/03/13 |
Oakland park | Condominio | Broward | 2 | 2 | $85,000 | 15/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $80,000 | 08/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 2 | 2 | $61,000 | 20/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 1 | 1 | $89,900 | 07/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $65,000 | 28/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 3 | 2 | $165,000 | 28/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 3 | 2 | $52,000 | 19/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $168,000 | 12/03/13 |
Plantation | Condominio | Broward | 2 | 2 | $127,000 | 21/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $139,000 | 21/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $380,000 | 11/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 2 | 2 | $91,875 | 18/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 1 | 1 | $165,000 | 26/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $43,714 | 07/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 1 | 1 | $170,000 | 14/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $195,000 | 27/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 3 | 2 | $140,000 | 06/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $72,000 | 01/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 3 | 2 | $490,000 | 27/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 3 | 2 | $100,619 | 15/03/13 |
Davie | Condominio | Broward | 3 | 2 | $90,000 | 12/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $124,000 | 26/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 2 | 2 | $42,000 | 28/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $67,100 | 22/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 1 | 1 | $44,000 | 12/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 1 | 1 | $32,000 | 15/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 3 | 2 | $90,000 | 25/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $125,000 | 26/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 2 | 2 | $41,000 | 19/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $50,000 | 15/03/13 |
Weston | Condominio | Broward | 2 | 2 | $127,000 | 28/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 1 | $71,700 | 28/03/13 |
Dania beach | Condominio | Broward | 2 | 1 | $138,500 | 28/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $400,000 | 25/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 2 | 2 | $56,000 | 15/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $65,000 | 08/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 2 | 2 | $42,000 | 19/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 1 | 1 | $80,100 | 15/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $103,000 | 15/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $85,100 | 12/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $203,000 | 08/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $81,250 | 20/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 1 | 1 | $34,000 | 22/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 3 | 2 | $140,000 | 12/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 2 | 2 | $35,000 | 01/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 3 | 2 | $183,130 | 27/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $152,500 | 15/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 3 | 2 | $208,000 | 06/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 3 | 2 | $95,000 | 15/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 3 | 2 | $212,000 | 14/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $90,500 | 12/03/13 |
Parkland | Condominio | Broward | 3 | 2 | $248,000 | 15/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 2 | $158,000 | 01/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $46,000 | 07/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 2 | 2 | $125,000 | 12/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $120,000 | 26/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 2 | 2 | $37,500 | 20/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $58,900 | 08/03/13 |
Davie | Condominio | Broward | 2 | 2 | $92,500 | 28/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $120,000 | 08/03/13 |
Parkland | Condominio | Broward | 3 | 2 | $209,900 | 13/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $62,500 | 06/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 3 | 2 | $132,900 | 15/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $146,000 | 04/03/13 |
Light house pointe | Condominio | Broward | 2 | 2 | $72,500 | 20/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $750,000 | 26/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 1 | 1 | $64,500 | 18/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 3 | 2 | $250,000 | 20/03/13 |
Lauder hills | Condominio | Broward | 2 | 2 | $46,000 | 08/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 2 | 1 | $49,900 | 21/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 0 | 1 | $36,000 | 06/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $65,500 | 06/03/13 |
Davie | Condominio | Broward | 2 | 2 | $85,000 | 04/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $280,000 | 20/03/13 |
Wilton manors | Condominio | Broward | 2 | 2 | $321,500 | 22/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 3 | 2 | $230,000 | 04/03/13 |
Oakland park | Condominio | Broward | 3 | 3 | $284,500 | 06/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 1 | 2 | $290,000 | 12/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $95,000 | 14/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $177,500 | 25/03/13 |
Oakland park | Condominio | Broward | 1 | 1 | $30,000 | 21/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 2 | 2 | $62,500 | 04/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 3 | 2 | $139,000 | 06/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $71,500 | 26/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 1 | 1 | $190,000 | 01/03/13 |
Oakland park | Condominio | Broward | 2 | 2 | $60,500 | 08/03/13 |
Lauder hills | Condominio | Broward | 1 | 1 | $42,000 | 08/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 3 | 2 | $202,000 | 01/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 1 | 1 | $85,000 | 21/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 4 | 2 | $235,000 | 25/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $91,500 | 01/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $166,000 | 15/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $205,000 | 08/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 4 | 2 | $115,000 | 28/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 2 | 2 | $159,900 | 15/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $63,000 | 28/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 2 | 2 | $94,400 | 12/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $400,000 | 01/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 2 | 2 | $75,000 | 25/03/13 |
Lauderdale by the sea | Condominio | Broward | 2 | 2 | $437,500 | 21/03/13 |
Plantation | Condominio | Broward | 2 | 2 | $109,900 | 05/03/13 |
Hillsboro beach | Condominio | Broward | 3 | 4 | $2,450,000 | 11/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 1 | 1 | $43,900 | 11/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $85,000 | 22/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $120,000 | 20/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 2 | 1 | $117,000 | 08/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $70,000 | 08/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 3 | 3 | $226,200 | 13/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $140,000 | 22/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 1 | 1 | $255,000 | 01/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 0 | 1 | $121,000 | 13/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 1 | $51,000 | 01/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 1 | 1 | $48,000 | 18/03/13 |
Lauder hills | Condominio | Broward | 2 | 2 | $66,000 | 12/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $35,000 | 08/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 3 | 2 | $125,000 | 18/03/13 |
Oakland park | Condominio | Broward | 2 | 2 | $90,000 | 28/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $120,000 | 11/03/13 |
Dania beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $157,000 | 22/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $91,000 | 15/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $212,500 | 13/03/13 |
Weston | Condominio | Broward | 2 | 2 | $222,000 | 08/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $105,000 | 08/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 2 | 2 | $50,500 | 21/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 1 | 1 | $56,000 | 12/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 4 | 2 | $153,200 | 14/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $75,000 | 14/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $428,000 | 08/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $52,000 | 01/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $160,000 | 21/03/13 |
Lauder hills | Condominio | Broward | 2 | 2 | $36,000 | 21/03/13 |
Oakland park | Condominio | Broward | 2 | 2 | $80,000 | 08/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 1 | $118,000 | 01/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 3 | 2 | $145,000 | 15/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 3 | 2 | $228,500 | 20/03/13 |
Wilton manors | Condominio | Broward | 2 | 1 | $170,200 | 19/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $235,000 | 20/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $125,000 | 05/03/13 |
Plantation | Condominio | Broward | 2 | 2 | $55,000 | 21/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $67,200 | 08/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $245,000 | 18/03/13 |
Weston | Condominio | Broward | 2 | 2 | $127,000 | 03/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $140,000 | 18/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 3 | 3 | $258,000 | 27/03/13 |
Lauder hills | Condominio | Broward | 3 | 2 | $47,000 | 26/03/13 |
Weston | Condominio | Broward | 2 | 2 | $130,000 | 11/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $125,000 | 15/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 2 | 2 | $280,000 | 08/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 3 | 2 | $175,000 | 11/03/13 |
Weston | Condominio | Broward | 2 | 2 | $280,000 | 06/03/13 |
Davie | Condominio | Broward | 3 | 2 | $138,000 | 05/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 3 | 2 | $101,000 | 18/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $97,000 | 06/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 2 | 1 | $115,500 | 18/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $70,000 | 15/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $220,000 | 07/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 1 | 1 | $42,500 | 22/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 3 | 2 | $155,000 | 21/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 2 | 2 | $76,000 | 28/03/13 |
Lauderdale by the sea | Condominio | Broward | 2 | 2 | $235,000 | 12/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $140,000 | 27/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 3 | 2 | $180,000 | 19/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 3 | 2 | $70,000 | 15/03/13 |
Plantation | Condominio | Broward | 2 | 2 | $71,000 | 11/03/13 |
Plantation | Condominio | Broward | 3 | 2 | $199,999 | 27/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 3 | 2 | $415,000 | 20/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $66,000 | 07/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 3 | 3 | $422,500 | 19/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $130,000 | 04/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 3 | 1 | $31,500 | 22/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $61,000 | 11/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 1 | 1 | $42,500 | 19/03/13 |
North lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $60,000 | 18/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 3 | 3 | $400,000 | 08/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $365,000 | 22/03/13 |
Oakland park | Condominio | Broward | 2 | 2 | $67,000 | 07/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 3 | 2 | $158,000 | 11/03/13 |
Lauder hills | Condominio | Broward | 1 | 1 | $32,000 | 06/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $90,000 | 11/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $344,500 | 15/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 1 | 1 | $69,000 | 19/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $80,000 | 18/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 1 | 1 | $185,000 | 08/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 3 | 2 | $475,000 | 22/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $75,000 | 07/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 1 | $42,500 | 15/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 1 | $53,000 | 22/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 3 | 2 | $735,000 | 21/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $110,000 | 06/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 4 | 2 | $157,000 | 15/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 3 | 2 | $160,000 | 25/03/13 |
Plantation | Condominio | Broward | 4 | 2 | $118,000 | 06/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $225,000 | 05/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $127,000 | 11/03/13 |
Wilton manors | Condominio | Broward | 2 | 1 | $108,000 | 01/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 2 | 2 | $140,000 | 25/03/13 |
Lauder hills | Condominio | Broward | 2 | 2 | $63,000 | 02/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $128,000 | 08/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $176,000 | 13/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $50,000 | 25/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $45,000 | 12/03/13 |
Lauder hills | Condominio | Broward | 2 | 2 | $45,000 | 20/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $75,000 | 15/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $55,000 | 19/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $285,000 | 06/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $119,000 | 14/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 3 | 2 | $175,000 | 13/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $65,300 | 05/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 1 | 1 | $43,000 | 05/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 1 | 1 | $32,000 | 22/03/13 |
Wilton manors | Condominio | Broward | 2 | 2 | $184,000 | 08/03/13 |
Davie | Condominio | Broward | 2 | 2 | $165,000 | 15/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 2 | 1 | $118,500 | 11/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 2 | 2 | $100,000 | 02/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $80,000 | 01/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 1 | 1 | $51,600 | 28/03/13 |
Lauderdale by the sea | Condominio | Broward | 2 | 2 | $480,000 | 11/03/13 |
Davie | Condominio | Broward | 3 | 2 | $135,000 | 27/03/13 |
Hillsboro beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $280,000 | 22/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $225,000 | 15/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $58,000 | 05/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $37,500 | 15/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 3 | 2 | $115,000 | 15/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $105,000 | 13/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 1 | 1 | $50,000 | 07/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 1 | 1 | $36,000 | 20/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $120,000 | 25/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 3 | 2 | $127,000 | 28/03/13 |
Plantation | Condominio | Broward | 2 | 2 | $70,000 | 19/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $54,000 | 26/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 2 | 2 | $65,000 | 25/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 2 | 2 | $81,500 | 05/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 2 | 2 | $67,000 | 08/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 3 | 3 | $1,125,500 | 21/03/13 |
Lauder hills | Condominio | Broward | 2 | 2 | $55,000 | 15/03/13 |
Dania beach | Condominio | Broward | 3 | 2 | $178,000 | 01/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 1 | 1 | $63,500 | 22/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $73,000 | 07/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $58,000 | 13/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $122,000 | 15/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $85,100 | 11/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $65,900 | 13/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 2 | 2 | $90,000 | 07/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 1 | 1 | $50,000 | 06/03/13 |
Light house pointe | Condominio | Broward | 2 | 2 | $125,000 | 06/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 1 | 1 | $50,000 | 01/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 2 | 2 | $166,000 | 14/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 2 | 2 | $48,500 | 15/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $56,500 | 28/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 2 | 2 | $49,900 | 28/03/13 |
Light house pointe | Condominio | Broward | 2 | 1 | $70,000 | 06/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $92,000 | 28/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 3 | 3 | $1,100,000 | 14/03/13 |
Sunrise | Condominio | Broward | 2 | 2 | $83,500 | 06/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 1 | 1 | $46,500 | 01/03/13 |
Oakland park | Condominio | Broward | 1 | 1 | $39,900 | 01/03/13 |
Coconut creek | Condominio | Broward | 2 | 2 | $52,000 | 04/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $103,000 | 25/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $84,000 | 26/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 3 | 2 | $187,500 | 12/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $175,000 | 28/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $85,000 | 01/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 3 | 3 | $980,000 | 21/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 2 | 2 | $55,100 | 22/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $125,000 | 15/03/13 |
Davie | Condominio | Broward | 3 | 2 | $155,000 | 22/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 2 | 2 | $146,000 | 01/03/13 |
Wilton manors | Condominio | Broward | 2 | 2 | $300,000 | 12/03/13 |
Dania beach | Condominio | Broward | 1 | 1 | $93,000 | 27/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 3 | 2 | $510,000 | 22/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 3 | 2 | $122,000 | 20/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $99,901 | 08/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $350,000 | 06/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 3 | 2 | $135,000 | 01/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 3 | 2 | $140,000 | 07/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 3 | 2 | $195,000 | 26/03/13 |
Miramar | Condominio | Broward | 2 | 2 | $75,000 | 08/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 3 | 2 | $193,675 | 25/03/13 |
Margate | Condominio | Broward | 2 | 2 | $49,900 | 06/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $108,000 | 20/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $263,000 | 21/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $121,000 | 04/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 2 | $134,000 | 05/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 1 | $231,000 | 27/03/13 |
Hollywood | Condominio | Broward | 3 | 2 | $507,000 | 01/03/13 |
Fort lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $290,000 | 22/03/13 |
Hallandale | Condominio | Broward | 1 | 1 | $140,500 | 11/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 3 | 2 | $107,000 | 08/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 0 | 1 | $44,100 | 05/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $168,700 | 12/03/13 |
North lauderdale | Condominio | Broward | 2 | 2 | $42,000 | 07/03/13 |
Coral springs | Condominio | Broward | 2 | 2 | $53,000 | 25/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 1 | 1 | $75,500 | 20/03/13 |
Pembroke pines | Condominio | Broward | 2 | 1 | $125,000 | 07/03/13 |
Tamarac | Condominio | Broward | 2 | 2 | $120,000 | 18/03/13 |
Deerfield beach | Condominio | Broward | 2 | 2 | $169,000 | 22/03/13 |
Pompano | Condominio | Broward | 2 | 2 | $259,000 | 18/03/13 |
